| 2019年第四季度菲經(jīng)濟經(jīng)濟增長了6.6% | 2020-03-17 |
| 菲律賓經(jīng)濟在2019年第三季度增長6.2%,第三季度公共建筑增長38% | 2020-03-03 |
| 宿務(wù)建筑行業(yè)增長3.8% | 2020-03-03 |
| 阿塞拜疆對土耳其投資180億美元 | 2020-03-03 |
| 智政府將出臺2020年公共工程項目 | 2020-03-03 |
| 亞行承諾2020年向菲律賓提供33億美元貸款 | 2020-03-03 |
| 2019年我對“一帶一路”沿線國家投資合作情況 | 2020-03-03 |
| 2019年12月進出口簡要情況 | 2020-03-03 |
| 2019上半年中國與加拿大雙邊貿(mào)易概況:進出口額為361.4億美元 | 2020-02-25 |
| 中國建材企業(yè)集結(jié) 加拿大建材市場拿“大單” | 2020-02-25 |
| 《印度時報》編譯版:印度2020財年上半年外商直接投資金額260億美元,同比增長15% | 2020-02-20 |
| 未來十年印度基建領(lǐng)域需投資3.3萬億美元 | 2020-02-20 |
| 2020年印度IT服務(wù)業(yè)規(guī)模將達142億美元 | 2020-02-20 |
| 印度2020年可再生能源裝機容量有望突破1億千瓦 | 2020-02-20 |
| 2019年印度私募股權(quán)投資額370億美元 | 2020-02-20 |
| 菲律賓投資署批準(zhǔn)的投資項目金額突破1萬億比索 | 2020-02-20 |
| 2019年菲吸引外國游客826萬人次 | 2020-02-20 |
| 2019年1-11月印中貿(mào)易超727億美元 | 2020-02-20 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)籌部長艾爾朗加介紹2020年印尼宏觀經(jīng)濟目標(biāo) | 2020-01-17 |
| 預(yù)計 2020年印尼經(jīng)濟增長5.04% | 2020-01-17 |
| < Prev [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Next > |